30 -MEYVE TESTERELİARILARI Armut testereliarısı ( Hoplocampa brevis (Klug) (Hym.: Tenthredinidae) Erik testereliarısı ( H.flava (L.) (Hym.: Tenthredinidae) Elma testere’ıiarısı ( H. testudinea Klug. (Hym.: Tenthredinidae) ‘ NA KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
* Bal arılarına toksisitesi nisbeten düşük ilaçlar.
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100 It suva |
| Endosulfan 360 g/1 +Parathion methyl 128 g/1 | EC | 1ö0ml |
| *Dioxathion 240 g/1 | EC | 200 ml |
| *Endosülfan % 32.9, 360 g/1 | WP,EC | 200 g, 200 ml |
| *Phosalone 350 g/1 | EC | 200 ml |
| *Phosalone %30 | WP | 200 g |
| Malathion 190,650g/l | EC | 400 ml, 125ml |
| Mcilathion % 25 | WP | 100 g |
| Fenthion 525 g/1 | EC | 150ml |
| Carbaryi % 50 | WP | 200 g |
| Parathion methyl 360 g/1 | EC | lOöml |
| Deltamethrin 25 g/1 | EC | 30 ml |
| Azinphos-methyl %25, 230 g/1 | WP,EC | 200 g, ml |
31-SAN-JOSE KABUKLUBİTİ (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) (Hom.: Diaspididae)’ NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formiilasyonu | Dozu (Preparat)100 lt suya |
| Kış Mücadelesinde | ||
| Petrol yağı 65üg/l+DNüC15g/l | Sıvı | (Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında)95 It suya 5 It |
| Bitkisel Yağ % 85 | Sıvı | (Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında)95.5 Itsuya 4.5 It21t |
Erken ilkbahar mücadelesinde:
| Methidathion 426 g/1 | EC | 100ml |
| Yaz savaşımınde: | ||
| Methidathion 426 g/1, %40 | EC,WP | 75 ml. 100g |
| Chlorpyrifos ethyl 480 g/1 | EC | 150ml |
| Omethoate 565 g/1 | SL | 150ml |
| Ethion 500 g/1 | EC | 150ml |
| Carbosulfan 250 g/1 | EC | 150ml |
| Pho.smet % 50 | WP | 200 g |
| Quinalpho.s 250 g/1 | EC | 125ml |
Fidan Fumigasyonu:
Seyyar fumigatuvarlarda yapılacak olan fidan fumigasyonunda m^e 6 gram kağıda enı lırilmiş olan HCN (siyan gazı) yarım saat süre ile uygulanmalıdır.
32-ÅžEFTALl GÜVESI (Anarsia liııeatella Zell.) (Lep.: Gelechiidae)’ NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Elkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100 lt suya |
| Azinphos Methyl %25 | WP | 150 g |
| A/.inphos Methyl 230 g/1 | BC | 200 ı-nl |
| Maiathion 650 g/1 | EC | 150gl |
| Malathion %25 | WP | 250 g |
| Malathion 190g/l | EC | 300 ml |
| Endor.ültr.n %32.9 | WP | 15ög |
| Trichlortbn %80 | SP | 130 g |
| Triazophos 420 g/1 | EC | löOml |
| Ethıon 500 g/1 | EC | 200 ml |
| Phosalone %30 | WP | 200 g |
| Phosalone 350 g/1 | EC | 200 ml |
| Omethoate 565 g/1 | SL | 200 ml |
| Phosmet %50 | WP | 150g |
Â
33-ÅžEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Nilotaspis halli (Green) (Hom.: Diaspididae) ‘ NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100 It suya |
| a- Kış ilaçlaması: | ||
| Petrol yağı 650 g/l+DNOC 15g/l | Sıvı | 51t |
| b- Yaz ilaçlaması | ||
| Yazlık yağlar 700 g/1 | Sıvı | 1.51t |
| Yazlık yağlar 850 g/1 | Sıvı | 1.21t |
| Malathion %25 | WP | 250 g |
| Malathiorı 190 g/1 | EC | 300 ml |
| Malathion 650 g/1 | EC | 100ml |
| Malathion 500 g/1 | EC | 100ml |
| Azinphos methyl %25 | WP | 200 g |
| Azinphos methyl 230 g/1 | EC | 200 ml |
| Dimethoate 400 g/1 | EC | 150ml |
| Chloropyrifos ethyl 480 g/1 | EC | 150ml |
| Fenthion 525 g/1 | EC | 150ml |
| Ethion 500 g/1 | EC | 150ml |
| Methidathion 426 g/1 | EC | 100ml |
Â
34-TOMURCUK TIRTILLARI Yaprak yeÅŸil tırtılı (Hedya nubiferana (Haw) (Lep.: Tortricidae) Kırmızı tomurcuktırtılı (Spilonola ocellana (Schiff.) (Lep. Tortricidae) Küçük tomurcukgüvesi (Recurvaria nanella Hiibn.) (Lep. Gelechiidae) ‘ NA KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100 lt suya |
| Endosülfan 360 g / l | EC | 150ml |
| Diazinon 185g/l | EC | 200 ml |
| Diazinon 630 g/1 | EC | 75 ml |
| Malathion 190g/l | EC | 400 ml |
| Malathion 650 g/1 | EC | 125ml |
| Azinphos methyl % 25 | EC | 200 ml |
| Azinphos methyl 230 g/l | WP | 200 g |
| Parathion methyl 360 g/l | EC | 100ml |
| Fenitrothion 550 g/1 | EC | 150ml |
| Thiometon 244 g/1 | EC | 100ml |
| Deltamethrin 25 g/1 | EC | 30 ml |
| Oxydemeton-methyl 265 g/1 | EC | 100ml |
Â
Â
35-VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Lepidosaphes ulmi (L.) (Hom.: Diaspididac) ‘NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100 It suya |
| Kış ilaçları: | ||
| Petrol yağı 650 g/1 + DNOC15g/l | Sıvı | (Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında) 95 It suya 5 It |
| Petrol yağı 650 g/I+ DNOC 15g/l | Sıvı | (Sert çekirdekli meyve ağaçlarında) 95.5 Itsuya 4.5 It |
| Yaz ilaçları: | ||
| Ya7.1ıkyağlar700g/l | Sıvı | 1.5 It |
| Yazlık yağlar 850 g/1 | Sıvı | 1.21t |
| Azinphos-methyl 230 g/1 | EC | 200 ml |
| Azinphos-methyl %25 | WP | 200 g |
| Fenthion 525 g/1 | EC | 150ml |
| Methidathion 426 g/1, %40 | EC,WP | löOml-100g |
| Ethion 500 g/1 | EC | 150ml |
| DNOC Ammonium 615 g/1 | EC | 400 ml |
Â
36-YAPRAK BİTLERİ Elma yeÅŸil yaprakbiti (Aphis pomi Deg.) (Hom.: Aphididae) EIma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea (Pass.) (Hom.: Aphididae) Kırmızı galyaprakbitleri (Dysaphis spp.) (Hom.: Aphididae) Åžeftali yıprakbiti (fAyz.us persicae (Sulz.) (Hom.: Aphididae) Erik unlu yaprakbiti (Hyalopterus pruni (G.) (Hom.: Aphididae) Åžefta^ gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae (Chol.) (Hom.: Aphididae)’ NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100Itsuva |
| Pirimicarb %50 | WP | 50 g (A.pomi ‘ye karşı 30 g) |
| Phosalone 350 g/1 | EC | 200 ml |
| Phosalonr %30 | WP | 200 g |
| Oxydemeton-methyl 265 g/1 | EC | 100 ml (A.pomi ‘ye karçı 25 ml) |
| Fenitrothion 550 g/1 | EC | 100ml |
| Fenitrothion % 40 | WP | 150 g (H.pruni ‘ye karşı) |
| Parathion-ınethyl 360 g/1 | EC | 100 ml (A.pomi ‘ye karşı 25 ml) |
| Parathion-Methyl 128g/l | EC | 100 ml (H.pruni’ye karşı 150 ml) |
| Malathion 190,650g/l | EC | 400,125 ml |
| Malathion %25 | WP | 300 g |
| Diazinon 185,630g/l | EC | 200,75 ml |
| Dichlorvos 550 g/1 | EC | 200 ml |
| Dimethoate 400 g/1 | EC | 100ml |
| Bromophos 360 g/1 | EC | 125ml |
| Fornıathion 336 g/1 | EC | 150 ml (Dysaphis spp.’ye karşı) |
| *0methoate 565 g/1 | EC | 125ml |
| Methidathion 426 g/1 | EC | 75 ml |
| Carbosulfan 250 g/1 | EC | 125 ml (A.pomi ‘ye karşı) |
| Fenthion 525 g/1 | EC | 100ml |
| Endosülfan 300 g/l+**Tau-fluvalinate, 240 g/1 | EC | 10 ml |
| Clılorpyritbs ethyl 480 g/1 | EC | 150 ml |
| Chlorpyritbs-methyl 235 g/1 | EC | 400 ml |
| Phosphamidon 500 g/1 | SC | 60 ml |
| Thiometon 244 g/1 | EC | 100 ml (Dysaphis spp.’ye kiiı-§ı) |
| Thiometon 244 g/1 | EC | 125 ml (A.poıni’ ye karçı) |
* : Şeftali ağaçlarında fitotoksite yapabilir.
**: Elma Yeşil Yaprakbiti ve Şeftali Yaprakbitine karşı tavsiyelidir.
37 YAPRAK BÜKENLER Elma yaprakbükeni (Archips rosanus L. (Lep.: Tortricid’-e) Adi yaprakbükücüsü (A. xylostewıus L.) (Lcp.: Tortrick’iK-) ‘ K KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyon | Dozu (Preparat)100 lt suya |
| Phosalone 350 g/1 | EC | 170ml(Kirazda) |
| Phosalone %30 | WP | 200g(Kirazda) |
| Endosultan % 32.9 | WP | 150g |
| Fenitrothion 550 g/1 | EC | 150 nıl |
| Fenitrothion %4G | WP | 200 g |
| Azinphos metı.yl %25 | WP | 200 g |
| Azinphos methyl 230 g/1 | EC | 150 ml |
| Diazinon 630 g/l | EC | 70 ml |
| Diazinon 185 g/1 | EC | I50ml |
| Malathion %25 | WP | 250 g |
| Malathion 650 g/1 | EC | lOöml |
| Dioxathion24ög/l | EC | 200 ml |
| Chlorpyritbs-ethyl 480 g/1 | EC | 100ml (Elmada) |
| Cypermethrin 200 g/l | EC | 25ml |
| Parathıon - methyl 360 g/1 | EC | 100ml |
| Elrimtbs 520 g/1 | EC | 150ml |
| Permethrin 250 g/1 | EC | 50 ml |
Â
38 -YAPRAK GALERİ GÜVELLERİ: Elma yaprak oval galerigüvesi (Phyllonorycter gerasimowi (Hg.)) (Lep.: Gracillaridae) Fındık yaprak galerigüvesi (P. corylifoliella (Hw.)) (Lep.: Stigmellidae) Elma yaprak galerigüvesi (Stigmella malella (Stt.) (Lep.: Stigmellidae) Meyve Yaprak galerigüvesi (S.pyri Glitz.) (Lep.: Stigmellidae) Kiraz yaprak galerigüvesi (Lyonetia clerkella (L.) (Lep.: Lyonetiidae) Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella Zell.) (Lep.: Lyonetiidae) Erik yaprak galerigüvesi (Coleophora prunifoliae Doets.) (Lep.: Coleophoridae)’ NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Llkılı MadcleAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100 lt suya |
| Endosülfan 360 g/1 | EC | 150ml |
| Methidathion 426 g/1 | EC | 100ml |
| Azinphos Methyl 230 g/1 | EC | 200 ml |
| Fenthion 525 g/1 | EC | 150ml |
| Parathion-methyl 360 g/1 | EC | 100ml |
| Omethoate 565 g/1 | EC | 150 ml |
| Trichlortbn %80 | SP | 100 g |
| Endosülfan 300 g/1 +Parathion-methyl 128 g/1 | EC | 150ml |
Â
39 –YAZICIBÖCEKLER Meyve yazıcıböceÄŸi (Scolytus rugulosus Müll.) (Col.: Scolytidae) Badem yazıcıböceÄŸi (S, amygdali Guer.) (Col.: Scolytidae)’ E KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100 It suya |
| Carbaryl % 50 | WP | 200 g |
| Carbaryl % 85 | WP | 100 g |
| Methiocarb% 50 | WP | 150 g |
| Azinphos methyl % 25 | WP | 300 g |
Â
40- YÜZÜKKELEBEÄžt (Malacosoma neustria (L.) (Lep.: Lasiocampidae)’ NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonıu | Dozu (Preparat)100 lt suya |
| * Bacillus thuringiensis16000IU/mg | WP | 50 g |
| Azinphos - methyl, 230 g/1 | EC | 200 ml |
| Diazinon, 20 | EC | 200 ml |
| Carbaryl % 50 | WP | 200 g |
| Malathion.20 | EC | 400 ml |
| Malathion, 60 | EC | 125ml |
Â
41 -ZEYTİN KABUKLU BİTİ (Parlatoria oleae (Colv.) (Hom.: Diaspididae))’ NE KARÅžI ÖNERİLEN İLAÇLAR
| Etkili MaddeAdı ve Oranı | Formülasyonu | Dozu (Preparat)100lt suya |
| Chlorpyrifos-ethyl 480 g/1 | EC | 100ml |
| Methidathion 426 g/1 | EC | 100ml |
| Azinphos methyl % 25 | WP | 200 g |
| Azinphos methyl 230 g/1 | EC | 200 ml |
| Malathion 190g/l | EC | 500 ml |
| Malathion 650 g/1 | EC | 150ml |
| Yazlık yağlar 700 g/1 | Sıvı | 1.5 1t |
ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ SAN-JOSE KABUKLUBİTİ YAPRAK BİTLERİ YAPRAK BÜKENLER